Una sezione dedicata interamente ai nostri cataloghi, brochure, video e approfondimenti sul mondo degli spray. La nostra conoscenza al tuo servizio.
CATALOGO UGELLI
Scarica il catalogo di PNR Italia per scoprire la gamma completa di ugelli e accessori ad attacco rapido per applicazioni industriali.
La nostra azienda offre una serie di servizi rivolti ai propri clienti tra cui un laboratorio equipaggiato per test di spruzzatura, un reparto dedicato alle simulazioni CFD, uno dedicato alle certificazioni e un supporto continuo specifico per società di ingegneria, impiantisti e OEM.
Che si tratti di progettare, testare, misurare o simulare, la competenza di PNR Italia è ciò che state cercando.
QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
Scopri le certificazioni dell’azienda e dei prodotti PNR Italia.

UGELLI A CONO CAVO – ANGOLO DI SPRUZZO STANDARD / AMPIO
Gli ugelli a cono cavo PE, PF e PT generano un getto a forma di anello con goccioline finemente atomizzate e funzionano secondo il principio del getto tangenziale. Una scanalatura assiale all’interno di questi ugelli inietta tangenzialmente il liquido nella camera di turbolenza, dove la forza centrifuga produce un’alta velocità di rotazione e genera un flusso di liquido finemente nebulizzato. Poiché questi ugelli hanno un grande passaggio libero all’interno senza vorticatore, offrono la massima resistenza all’occlusione.
Gli ugelli a cono cavo PE PF PT sono ampiamente utilizzati in molti processi produttivi e la loro varietà di angoli di spruzzo e portate li rendono adatti ad ogni tipo di condizione operativa.

lpm@3bar: 0.39 min / 94.0 max
gpm@40psi: 0.10 min / 23.9 max

AISI 303 acciaio inox
AISI 316L acciaio inox
Ottone
Altri materiali su richiesta

BSPT, NPT Femmina
BSP, NPT Maschio
Quick
Da 1/8″ a 3/4″
ANGOLO DI SPRUZZO STANDARD E AMPIO
PEx |
PFx |
PTx |
Code |
RF RG |
PORTATA (lpm)
|
H |
L |
L1 |
WS |
||||||||
inch |
0,5 |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
mm |
mm |
mm |
mm |
|||||
| 50° (xxN) |
• | • | 2180 | 3/8″ | 7,35 | 8,69 | 10,4 | 14,7 | 18,0 | 23,2 | 27,5 | 32,9 | 24,5 | 35,0 | 20,0 | 19,0 | |
| • | • | 2220 | 8,98 | 10,6 | 12,7 | 18,0 | 22,0 | 28,4 | 33,6 | 40,2 | |||||||
| • | • | 2390 | 15,9 | 18,8 | 22,5 | 31,8 | 39,0 | 50,3 | 59,6 | 71,2 | |||||||
| 70° (xxS) |
• | 0390 | 1/8″ | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,32 | 0,39 | 0,50 | 0,60 | 0,71 | 18,5 | 28,0 | 15,0 | 13,0 | ||
| • | 0780 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,64 | 0,78 | 1,01 | 1,19 | 1,42 | ||||||||
| • | • | 1160 | 0,65 | 0,77 | 0,92 | 1,31 | 1,60 | 2,07 | 2,44 | 2,92 | |||||||
| • | • | 1230 | 0,94 | 1,11 | 1,33 | 1,88 | 2,30 | 2,97 | 3,51 | 4,20 | |||||||
| • | • | 1390 | 1,59 | 1,88 | 2,25 | 3,18 | 3,90 | 5,03 | 5,96 | 7,12 | |||||||
| • | • | 1630 | 2,57 | 3,04 | 3,64 | 5,14 | 6,30 | 8,13 | 9,62 | 11,5 | |||||||
| • | • | 1780 | 3,18 | 3,77 | 4,50 | 6,37 | 7,80 | 10,1 | 11,9 | 14,2 | |||||||
| • | • | 0781 | 1/4″ | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,64 | 0,78 | 1,01 | 1,19 | 1,42 | 23,0 | 32,0 | 18,0 | 17,0 | ||
| • | • | • | 1161 | 0,65 | 0,77 | 0,92 | 1,31 | 1,60 | 2,07 | 2,44 | 2,92 | ||||||
| • | • | • | 1231 | 0,94 | 1,11 | 1,33 | 1,88 | 2,30 | 2,97 | 3,51 | 4,20 | ||||||
| • | • | • | 1391 | 1,59 | 1,88 | 2,25 | 3,18 | 3,90 | 5,03 | 5,96 | 7,12 | ||||||
| • | • | • | 1631 | 2,57 | 3,04 | 3,64 | 5,14 | 6,30 | 8,13 | 9,62 | 11,5 | ||||||
| • | • | • | 1781 | 3,18 | 3,77 | 4,50 | 6,37 | 7,80 | 10,1 | 11,9 | 14,2 | ||||||
| • | • | • | 2117 | 4,78 | 5,65 | 6,75 | 9,55 | 11,7 | 15,1 | 17,9 | 21,4 | ||||||
| • | • | 1392 | 3/8″ | 1,59 | 1,88 | 2,25 | 3,18 | 3,90 | 5,03 | 5,96 | 7,12 | 24,5 | 35,0 | 20,0 | 19,0 | ||
| • | • | 1632 | 2,57 | 3,04 | 3,64 | 5,14 | 6,30 | 8,13 | 9,62 | 11,5 | |||||||
| • • • |
• • • |
1782 2118 2157 |
3,18 4,78 6,41 |
3,77 5,65 7,58 |
4,50 6,75 9,06 |
6,37 9,55 12,8 |
7,80 11,7 15,7 |
10,1 15,1 20,3 |
11,9 17,9 24,0 |
14,2 21,4 28,7 |
|||||||
| • | • | 2196 | 8,00 | 9,47 | 11,3 | 16,0 | 19,6 | 25,3 | 29,9 | 35,8 | |||||||
| • | • | 2230 | 9,39 | 11,10 | 13,3 | 18,8 | 23,0 | 29,7 | 35,1 | 42,0 | |||||||
| • | • | 2390 | 15,90 | 18,8 | 22,5 | 31,8 | 39,0 | 50,3 | 59,6 | 71,2 | |||||||
| • | • | 2197 | 1/2″ | 8,00 | 9,47 | 11,3 | 16,0 | 19,6 | 25,3 | 29,9 | 35,8 | 31,0 | 50,0 | 25,0 | 24,0 | ||
| • | • | 2231 | 9,39 | 11,1 | 13,3 | 18,8 | 23,0 | 29,7 | 35,1 | 42,0 | |||||||
| • | • | • | 2310 | 12,7 | 15,0 | 17,9 | 25,3 | 31,0 | 40,0 | 47,4 | 56,6 | ||||||
| • | • | • | 2391 | 15,9 | 18,8 | 22,5 | 31,8 | 39,0 | 50,3 | 59,6 | 71,2 | ||||||
| • | • | • | 2470 | 19,2 | 22,7 | 27,1 | 38,4 | 47,0 | 60,7 | 71,8 | 85,8 | ||||||
| • | 2311 | 3/4″ | 12,7 | 15,0 | 17,9 | 25,3 | 31,0 | 40,0 | 47,4 | 56,6 | 39,0 | 58,0 | 32,0 | 32,0 | |||
| • | 2392 | 15,9 | 18,8 | 22,5 | 31,8 | 39,0 | 50,3 | 59,6 | 71,2 | ||||||||
| • | • | 2471 | 19,2 | 22,7 | 27,1 | 38,4 | 47,0 | 60,7 | 71,8 | 85,8 | |||||||
| • | • | 2550 | 22,5 | 26,6 | 31,8 | 44,9 | 55,0 | 71,0 | 84,0 | 100 | |||||||
| • | • | 2630 | 25,7 | 30,4 | 36,4 | 51,4 | 63,0 | 81,3 | 96,2 | 115 | |||||||
| • | 2700 | 28,6 | 33,8 | 40,4 | 57,2 | 70,0 | 90,4 | 107 | 128 | ||||||||
| • | 2780 | 31,8 | 37,7 | 45,0 | 63,7 | 78,0 | 101 | 119 | 142 | ||||||||
| • | 2860 | 35,1 | 41,5 | 49,7 | 70,2 | 86,0 | 111 | 131 | 157 | ||||||||
| • | 2940 | 38,4 | 45,4 | 54,3 | 76,8 | 94,0 | 121 | 144 | 172 | ||||||||
| 120° (xxW) |
• | • | 0390 | 1/8″ | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,32 | 0,39 | 0,50 | 0,60 | 0,71 | 18,5 | 28,0 | 15,0 | 13,0 | |
| • | • | 0780 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,64 | 0,78 | 1,01 | 1,19 | 1,42 | |||||||
| • | • | 1160 | 0,65 | 0,77 | 0,92 | 1,31 | 1,60 | 2,07 | 2,44 | 2,92 | |||||||
| • | • | 1200 | 0,82 | 0,97 | 1,15 | 1,63 | 2,00 | 2,58 | 3,06 | 3,65 | |||||||
| • | • | 1230 | 0,94 | 1,11 | 1,33 | 1,88 | 2,30 | 2,97 | 3,51 | 4,20 | |||||||
| • | • | 1270 | 1,10 | 1,30 | 1,56 | 2,20 | 2,70 | 3,49 | 4,12 | 4,93 | |||||||
| • | • | 1320 | 1,31 | 1,55 | 1,85 | 2,61 | 3,20 | 4,13 | 4,89 | 5,84 | |||||||
| • | • | 1390 | 1,59 | 1,88 | 2,25 | 3,18 | 3,90 | 5,03 | 5,96 | 7,12 | |||||||
| • | • | 1510 | 2,08 | 2,46 | 2,94 | 4,16 | 5,10 | 6,58 | 7,79 | 9,31 | |||||||
| • | • | 1700 | 2,86 | 3,38 | 4,04 | 5,72 | 7,00 | 9,04 | 10,7 | 12,8 | |||||||
| • | • | • | 1780 | 3,18 | 3,77 | 4,50 | 6,37 | 7,80 | 10,10 | 11,9 | 14,2 | ||||||
| • | • | • | 0781 | 1/4″ | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,64 | 0,78 | 1,01 | 1,19 | 1,42 | 23,0 | 32,0 | 18,0 | 17,0 | |
| • | • | • | 1130 | 0,53 | 0,63 | 0,75 | 1,06 | 1,30 | 1,68 | 1,99 | 2,37 | ||||||
| • | • | • | 1161 | 0,65 | 0,77 | 0,92 | 1,31 | 1,60 | 2,07 | 2,44 | 2,92 | ||||||
| • | • | • | 1190 | 0,78 | 0,92 | 1,10 | 1,55 | 1,90 | 2,45 | 2,90 | 3,47 | ||||||
| • | • | • | 1271 | 1,10 | 1,30 | 1,56 | 2,20 | 2,70 | 3,49 | 4,12 | 4,93 | ||||||
| • | • | • | 1321 | 1,31 | 1,55 | 1,85 | 2,61 | 3,20 | 4,13 | 4,89 | 5,84 | ||||||
| • • |
• • |
• • |
1391 1511 |
1,59 2,08 |
1,88 2,46 |
2,25 2,94 |
3,18 4,16 |
3,90 5,10 |
5,03 6,58 |
5,96 7,79 |
7,12 9,31 |
||||||
| • | • | • | 1600 | 2,45 | 2,90 | 3,46 | 4,90 | 6,00 | 7,75 | 9,17 | 11,0 | ||||||
| • | • | • | 1701 | 2,86 | 3,38 | 4,04 | 5,72 | 7 | 9,04 | 10,7 | 12,8 | ||||||
| • | • | 1781 | 3,18 | 3,77 | 4,50 | 6,37 | 7,80 | 10,1 | 11,9 | 14,2 | |||||||
| • | • | • | 1860 | 3,51 | 4,15 | 4,97 | 7,02 | 8,6 | 11,1 | 13,1 | 15,7 | ||||||
| • | • | • | 1940 | 3,84 | 4,54 | 5,43 | 7,68 | 9,40 | 12,1 | 14,4 | 17,2 | ||||||
| • | • | • | 2117 | 4,78 | 5,65 | 6,75 | 9,55 | 11,7 | 15,1 | 17,9 | 21,4 | ||||||
| • | • | 1512 | 3/8″ | 2,08 | 2,46 | 2,94 | 4,16 | 5,10 | 6,58 | 7,79 | 9,31 | 24,5 | 35,0 | 20,0 | 19,0 | ||
| • | • | 1601 | 2,45 | 2,90 | 3,46 | 4,90 | 6,00 | 7,75 | 9,17 | 11,0 | |||||||
| • | • | 1702 | 2,86 | 3,38 | 4,04 | 5,72 | 7,00 | 9,04 | 10,7 | 12,8 | |||||||
| • | • | 1782 | 3,18 | 3,77 | 4,50 | 6,37 | 7,80 | 10,1 | 11,9 | 14,2 | |||||||
| • | • | 1861 | 3,51 | 4,15 | 4,97 | 7,02 | 8,60 | 11,1 | 13,1 | 15,7 | |||||||
| • | • | 1941 | 3,84 | 4,54 | 5,43 | 7,68 | 9,40 | 12,1 | 14,4 | 17,2 | |||||||
| • | • | 2102 | 4,16 | 4,93 | 5,89 | 8,33 | 10,2 | 13,2 | 15,6 | 18,6 | |||||||
| • | • | 2110 | 4,49 | 5,31 | 6,35 | 8,98 | 11,0 | 14,2 | 16,8 | 20,1 | |||||||
| • | • | • | 2118 | 4,78 | 5,65 | 6,75 | 9,55 | 11,7 | 15,1 | 17,9 | 21,4 | ||||||
| • | • | • | 2133 | 5,43 | 6,42 | 7,68 | 10,9 | 13,3 | 17,2 | 20,3 | 24,3 | ||||||
| • | • | • | 2157 | 6,41 | 7,58 | 9,06 | 12,8 | 15,7 | 20,3 | 24,0 | 28,7 | ||||||
| • | • | • | 2172 | 7,02 | 8,31 | 9,93 | 14,0 | 17,2 | 22,2 | 26,3 | 31,4 | ||||||
| • | • | • | 2196 | 8,00 | 9,47 | 11,3 | 16,0 | 19,6 | 25,3 | 29,9 | 35,8 | ||||||
| • | • | • | 2220 | 8,98 | 10,6 | 12,7 | 18,0 | 22,0 | 28,4 | 33,6 | 40,2 | ||||||
| • | • | • | 2391 | 1/2″ | 15,9 | 18,8 | 22,5 | 31,8 | 39,0 | 50,3 | 59,6 | 71,2 | 31,0 | 50,0 | 25,0 | 24,0 | |
| • | • | 2630 | 3/4″ | 25,7 | 30,4 | 36,4 | 51,4 | 63,0 | 81,3 | 96,2 | 115 | 39,0 | 58,0 | 32,0 | 32,0 | ||
ANGOLO DI SPRUZZO STANDARD E AMPIO
PEx |
PFx |
PTx |
CODICE |
RF RG |
PORTATA (gpm)
|
H |
L |
L1 |
||||||||
inch |
5 |
10 |
15 |
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
inch |
inch |
inch |
|||||
| 50° (xxN) |
• | • | 2180 | 3/8″ | 1,62 | 2,29 | 2,81 | 3,97 | 4,58 | 6,06 | 7,25 | 8,57 | 15/16″ | 1-11/32″ | 1-3/8″ | |
| • | • | 2220 | 1,98 | 2,80 | 3,43 | 4,85 | 5,60 | 7,41 | 8,86 | 10,5 | ||||||
| • | • | 2390 | 3,51 | 4,97 | 6,08 | 8,60 | 9,93 | 13,1 | 15,7 | 18,6 | ||||||
| 70° (xxS) |
• | 0390 | 1/8″ | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 3/4″ | 15/16″ | 1-1/32″ | ||
| • | 0780 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | |||||||
| • | • | 1160 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,41 | 0,54 | 0,64 | 0,76 | ||||||
| • | • | 1230 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,51 | 0,59 | 0,77 | 0,93 | 1,10 | ||||||
| • | • | 1390 | 0,35 | 0,50 | 0,61 | 0,86 | 0,99 | 1,31 | 1,57 | 1,86 | ||||||
| • | • | 1630 | 0,57 | 0,80 | 0,98 | 1,39 | 1,60 | 2,12 | 2,54 | 3,00 | ||||||
| • | 1780 | 0,70 | 0,99 | 1,22 | 1,72 | 1,99 | 2,63 | 3,14 | 3,72 | |||||||
| • | • | 0781 | 1/4″ | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 29/32″ | 1-17/64″ | 1-17/64″ | ||
| • | • | 1161 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,41 | 0,54 | 0,64 | 0,76 | ||||||
| • | • | 1231 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,51 | 0,59 | 0,77 | 0,93 | 1,10 | ||||||
| • | • | • | 1391 | 0,35 | 0,50 | 0,61 | 0,86 | 0,99 | 1,31 | 1,57 | 1,86 | |||||
| • | • | • | 1631 | 0,57 | 0,80 | 0,98 | 1,39 | 1,60 | 2,12 | 2,54 | 3,00 | |||||
| • | • | 1781 | 0,70 | 0,99 | 1,22 | 1,72 | 1,99 | 2,63 | 3,14 | 3,72 | ||||||
| • | • | 2117 | 1,05 | 1,49 | 1,82 | 2,58 | 2,98 | 3,94 | 4,71 | 5,57 | ||||||
| • | • | 1392 | 3/8″ | 0,35 | 0,50 | 0,61 | 0,86 | 0,99 | 1,31 | 1,57 | 1,86 | 15/16″ | 1-11/32″ | 1-3/8″ | ||
| • | • | 1632 | 0,57 | 0,80 | 0,98 | 1,39 | 1,60 | 2,12 | 2,54 | 3,00 | ||||||
| • • • |
• • • |
1782 2118 2157 |
0,70 1,05 1,41 |
0,99 1,49 2,00 |
1,22 1,82 2,45 |
1,72 2,58 3,46 |
1,99 2,98 4,00 |
2,63 3,94 5,29 |
3,14 4,71 6,32 |
3,72 5,57 7,48 |
||||||
| • | • | 2196 | 1,76 | 2,50 | 3,06 | 4,32 | 4,99 | 6,60 | 7,89 | 9,34 | ||||||
| • | 2230 | 2,07 | 2,93 | 3,59 | 5,07 | 5,86 | 7,75 | 9,26 | 11,0 | |||||||
| • | • | 2197 | 1/2″ | 1,76 | 2,50 | 3,06 | 4,32 | 4,99 | 6,60 | 7,89 | 9,34 | 1-7/32″ | 1-31/32″ | 1-31/32″ | ||
| • | • | 2231 | 2,07 | 2,93 | 3,59 | 5,07 | 5,86 | 7,75 | 9,26 | 11,0 | ||||||
| • | • | • | 2310 | 2,79 | 3,95 | 4,83 | 6,84 | 7,89 | 10,4 | 12,5 | 14,8 | |||||
| • | • | 2391 | 3,51 | 4,97 | 6,08 | 8,60 | 9,93 | 13,1 | 15,7 | 18,6 | ||||||
| • | • | 2470 | 4,23 | 5,98 | 7,33 | 10,4 | 12,0 | 15,8 | 18,9 | 22,4 | ||||||
| • | 2311 | 3/4″ | 2,79 | 3,95 | 4,83 | 6,84 | 7,89 | 10,4 | 12,5 | 14,8 | 1-17/32″ | 2-11/64″ | 2-9/32″ | |||
| • | 2392 | 3,51 | 4,97 | 6,08 | 8,60 | 9,93 | 13,1 | 15,7 | 18,6 | |||||||
| • | 2471 | 4,23 | 5,98 | 7,33 | 10,4 | 12,0 | 15,8 | 18,9 | 22,4 | |||||||
| • | 2550 | 4,95 | 7,00 | 8,58 | 12,1 | 14,0 | 18,5 | 22,1 | 26,2 | |||||||
| • | • | 2630 | 5,67 | 8,02 | 9,82 | 13,9 | 16,0 | 21,2 | 25,4 | 30,0 | ||||||
| • | 2700 | 6,30 | 8,91 | 10,9 | 15,4 | 17,8 | 23,6 | 28,2 | 33,3 | |||||||
| • | 2780 | 7,02 | 9,93 | 12,2 | 17,2 | 19,9 | 26,3 | 31,4 | 37,2 | |||||||
| • | 2860 | 7,74 | 10,9 | 13,4 | 19,0 | 21,9 | 29,0 | 34,6 | 41,0 | |||||||
| • | 2940 | 8,46 | 12,0 | 14,7 | 20,7 | 23,9 | 31,7 | 37,8 | 44,8 | |||||||
| 120° (xxW) |
• | • | 0390 | 1/8″ | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 3/4″ | 15/16″ | 1-1/32″ | |
| • | • | 0780 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | ||||||
| • | • | 1200 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,44 | 0,51 | 0,67 | 0,81 | 0,95 | ||||||
| • | • | 1230 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,51 | 0,59 | 0,77 | 0,93 | 1,10 | ||||||
| • | • | 1270 | 0,24 | 0,34 | 0,42 | 0,60 | 0,69 | 0,91 | 1,09 | 1,29 | ||||||
| • | • | 1320 | 0,29 | 0,41 | 0,50 | 0,71 | 0,81 | 1,08 | 1,29 | 1,52 | ||||||
| • | • | 1390 | 0,35 | 0,50 | 0,61 | 0,86 | 0,99 | 1,31 | 1,57 | 1,86 | ||||||
| • | • | 1510 | 0,46 | 0,65 | 0,80 | 1,12 | 1,30 | 1,72 | 2,05 | 2,43 | ||||||
| • | • | 1700 | 0,63 | 0,89 | 1,09 | 1,54 | 1,78 | 2,36 | 2,82 | 3,33 | ||||||
| • | • | • | 0781 | 1/4″ | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 29/32″ | 1-17/64″ | 1-17/64″ | |
| • | • | • | 1130 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,29 | 0,33 | 0,44 | 0,52 | 0,62 | |||||
| • | • | • | 1160 | 0,14 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,41 | 0,54 | 0,64 | 0,76 | |||||
| • | • | • | 1190 | 0,17 | 0,24 | 0,30 | 0,42 | 0,48 | 0,64 | 0,76 | 0,91 | |||||
| • | • | • | 1271 | 0,24 | 0,34 | 0,42 | 0,60 | 0,69 | 0,91 | 1,09 | 1,29 | |||||
| • | • | • | 1321 | 0,29 | 0,41 | 0,50 | 0,71 | 0,81 | 1,08 | 1,29 | 1,52 | |||||
| • • |
• • |
• • |
1391 1511 |
0,35 0,46 |
0,50 0,65 |
0,61 0,80 |
0,86 1,12 |
0,99 1,30 |
1,31 1,72 |
1,57 2,05 |
1,86 2,43 |
|||||
| • | • | • | 1600 | 0,54 | 0,76 | 0,94 | 1,32 | 1,53 | 2,02 | 2,42 | 2,86 | |||||
| • • • |
• • • |
• • • |
1701 1780 1860 |
0,63 0,70 0,77 |
0,89 0,99 1,09 |
1,09 1,22 1,34 |
1,54 1,72 1,90 |
1,78 1,99 2,19 |
2,36 2,63 2,90 |
2,82 3,14 3,46 |
3,33 3,72 4,10 |
|||||
| • | • | • | 1940 | 0,85 | 1,20 | 1,47 | 2,07 | 2,39 | 3,17 | 3,78 | 4,48 | |||||
| • | • | • | 2117 | 1,05 | 1,49 | 1,82 | 2,58 | 2,98 | 3,94 | 4,71 | 5,57 | |||||
| • | • | 1512 | 3/8″ | 0,46 | 0,65 | 0,80 | 1,12 | 1,30 | 1,72 | 2,05 | 2,43 | 15/16″ | 1-11/32″ | 1-3/8″ | ||
| • | • | 1601 | 0,54 | 0,76 | 0,94 | 1,32 | 1,53 | 2,02 | 2,42 | 2,86 | ||||||
| • | • | 1702 | 0,63 | 0,89 | 1,09 | 1,54 | 1,78 | 2,36 | 2,82 | 3,33 | ||||||
| • | • | 1781 | 0,70 | 0,99 | 1,22 | 1,72 | 1,99 | 2,63 | 3,14 | 3,72 | ||||||
| • | • | 1861 | 0,77 | 1,09 | 1,34 | 1,90 | 2,19 | 2,90 | 3,46 | 4,10 | ||||||
| • | • | 1941 | 0,85 | 1,20 | 1,47 | 2,07 | 2,39 | 3,17 | 3,78 | 4,48 | ||||||
| • • |
• • |
2102 2110 |
0,92 0,99 |
1,30 1,40 |
1,59 1,72 |
2,25 2,43 |
2,60 2,80 |
3,44 3,71 |
4,11 4,43 |
4,86 5,24 |
||||||
| • | • | • | 2118 | 1,05 | 1,49 | 1,82 | 2,58 | 2,98 | 3,94 | 4,71 | 5,57 | |||||
| • | • | • | 2133 | 1,20 | 1,69 | 2,07 | 2,93 | 3,39 | 4,48 | 5,35 | 6,34 | |||||
| • | • | • | 2157 | 1,41 | 2,00 | 2,45 | 3,46 | 4,00 | 5,29 | 6,32 | 7,48 | |||||
| • | • | • | 2172 | 1,55 | 2,19 | 2,68 | 3,79 | 4,38 | 5,79 | 6,92 | 8,19 | |||||
| • | • | • | 2196 | 1,76 | 2,50 | 3,06 | 4,32 | 4,99 | 6,60 | 7,89 | 9,34 | |||||
| • | • | • | 2220 | 1,98 | 2,80 | 3,43 | 4,85 | 5,60 | 7,41 | 8,86 | 10,5 | |||||
| • | • | 2391 | 1/2″ | 3,51 | 4,97 | 6,08 | 8,60 | 9,93 | 13,1 | 15,7 | 18,6 | 1-7/32″ | 1-31/32″ | 1-31/32″ | ||
| • | 2630 | 3/4″ | 5,67 | 8,02 | 9,82 | 13,9 | 16,0 | 21,2 | 25,4 | 30,0 | 1-17/32″ | 2-11/64″ | 2-9/32″ | |||
Hai domande su un prodotto o hai bisogno di una
consulenza personalizzata?
Scarica disegni tecnici PE PF PT
Scarica Datasheet (PDF)

| CL | Angolo deflessione getto | gradi | DU | Dia. orifizio uscita | mm | RF | Filetto femmina | inch |
| D | Dia. convenzionale orifizio | mm | FF | Dia. esterno flangia | mm | RG | Filetto maschio | inch |
| D1 | Dia. passaggio interno minimo | mm | G | Dia. interasse fori flangia | mm | SQ | Dimensione barra quadrata | mm |
| DE | Dia. passaggio alimentazione | mm | H,H1 | Altezza | mm | W | Peso | g, kg |
| DF | Misura flangia | inch | L,L1 | Lunghezza | mm | WS | Chiave esagono | mm |
| DIA | Dia. esterno | mm | NR | Numero orifizi | — | |||
| DN | Dimensione nominale flangia | mm | QC | Attacco con innesto rapido | — |