Una sezione dedicata interamente ai nostri cataloghi, brochure, video e approfondimenti sul mondo degli spray. La nostra conoscenza al tuo servizio.
CATALOGO UGELLI
Scarica il catalogo di PNR Italia per scoprire la gamma completa di ugelli e accessori ad attacco rapido per applicazioni industriali.
La nostra azienda offre una serie di servizi rivolti ai propri clienti tra cui un laboratorio equipaggiato per test di spruzzatura, un reparto dedicato alle simulazioni CFD, uno dedicato alle certificazioni e un supporto continuo specifico per società di ingegneria, impiantisti e OEM.
Che si tratti di progettare, testare, misurare o simulare, la competenza di PNR Italia è ciò che state cercando.
QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
Scopri le certificazioni dell’azienda e dei prodotti PNR Italia.

Gli ugelli della serie Dplus forniscono un getto a cono pieno con un angolo di spruzzo caratteristico che è indipendente dalla pressione in ingresso in un intervallo da 1 bar a 10 bar.
La distribuzione dello spruzzo è perfettamente bilanciata e simmetrica con una copertura molto uniforme dell’area di impatto circolare. Il vorticatore forato – oggi già brevettato – garantisce omogeneità dell’angolo di spruzzatura indipendentemente dalla pressione d’alimentazione.
Gli ampi passaggi interni evitano l’intasamento dell’ugello anche da particelle di grandi dimensioni, mentre la turbolenza interna controllata ne mantiene le prestazioni stabili e affidabili su tutta la gamma di pressioni di lavoro. Gli ampi passaggi interni garantiscono basse velocità locali con una conseguente elevata resistenza all’usura.
ANGOLO COSTANTE AL VARIARE DELLA PRESSIONE
Sopra ai 3 bar l’angolo è stabile, anche al variare della pressione.
DISTRIBUZIONE UNIFORME AL VARIARE DELLA PRESSIONE
Se la distribuzione è costante al variare della pressione, l’azione di bagnatura effettuata dall’ugello è quindi costante, controllabile e ripetibile.
ANTI OCCLUSIONE MIGLIORATA
Un passaggio libero più grande e dalla geometria più regolare fa in modo che si verifichi meno il fenomeno di occlusione.

lpm@3bar: 2.35 min / 18.8 max
gpm@43.5psi: 0.31 min / 7.76 max

AISI 303 acciaio inox
AISI 316L acciaio inox
Ottone
Altri materiali su richiesta

BSPT Maschio
NPT Maschio
Da 1/8″ a 1/2″
Raffreddamento
Abbattimento schiume
Verniciatura
1/8” |
CODICE |
D |
ANGOLO |
PORTATA (lpm)
|
|||||||||
D1 |
mm |
45° |
60° |
90° |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||
| 1235 | 2 | • | • | • | 1,43 | 2,15 | 2,35 | 2,7 | 3,15 | 3,52 | 4,1 | ||
| 1294 | 2,1 | • | • | 2,3 | 2,7 | 2,94 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | |||
| 1370 | 2,2 | • | • | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4 | 4,3 | 5 | 5,8 | |||
1/4” |
CODICE |
D |
ANGOLO |
PORTATA (lpm)
|
|||||||||
D2 |
mm |
45° |
60° |
90° |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||
| 1235 | 2 | • | • | • | 1,43 | 2,15 | 2,35 | 2,7 | 3,15 | 3,52 | 4,1 | ||
| 1294 | 2,1 | • | • | • | 2,3 | 2,7 | 2,94 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | ||
| 1370 | 2,2 | • | • | • | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4 | 4,3 | 5 | 5,8 | ||
| 1470 | 2,5 | • | • | 3 | 3,9 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,8 | 7,5 | |||
| 1588 | 2,8 | • | • | 3,8 | 5 | 5,88 | 6,6 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | |||
| 1659 | 3,3 | • | • | 3,8 | 5,4 | 6,59 | 7,6 | 8,5 | 10 | 12 | |||
| 1740 | 3,5 | • | • | 4,3 | 6 | 7,4 | 8,54 | 9,55 | 11,3 | 13,5 | |||
| 1940 | 3,8 | • | • | 5,4 | 7,7 | 9,4 | 10,8 | 12,1 | 14,3 | 17,2 | |||
3/8” |
CODICE |
D |
ANGOLO |
PORTATA (lpm)
|
|||||||||
D3 |
mm |
45° |
60° |
90° |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||
| 1235 | 1,8 | • | • | • | 1,43 | 2,15 | 2,35 | 2,7 | 3,15 | 3,52 | 4,1 | ||
| 1294 | 2 | • | • | • | 2,3 | 2,7 | 2,94 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 5,2 | ||
| 1370 | 2,2 | • | • | • | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4 | 4,3 | 5 | 5,8 | ||
| 1470 | 2,4 | • | • | • | 3 | 3,9 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,8 | 7,5 | ||
| 1588 | 2,8 | • | • | • | 3,8 | 5 | 5,88 | 6,6 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | ||
| 1659 | 3,1 | • | • | • | 3,8 | 5,4 | 6,59 | 7,6 | 8,5 | 10 | 12 | ||
| 1740 | 3,4 | • | • | • | 4,3 | 6 | 7,4 | 8,54 | 9,55 | 11,3 | 13,5 | ||
| 1940 | 3,6 | • | • | • | 5,4 | 7,7 | 9,4 | 10,8 | 12,1 | 14,3 | 17,2 | ||
| 2105 | 3,8 | • | • | 6,1 | 8,57 | 10,5 | 12,1 | 13,5 | 16 | 19,1 | |||
| 2118 | 4 | • | • | 6,8 | 9,6 | 11,8 | 13,6 | 15,2 | 18 | 21,5 | |||
| 2147 | 4,4 | • | 8,5 | 12 | 14,7 | 16,9 | 18,9 | 22,4 | 26,8 | ||||
| 2188 | 4,6 | • | 10,8 | 15,3 | 18,8 | 21,7 | 24,3 | 28,7 | 34,3 | ||||
1/2” |
CODICE |
D |
ANGOLO |
PORTATA (lpm)
|
|||||||||
D4 |
mm |
45° |
60° |
90° |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
||
| 1740 | 3,4 | • | • | • | 4,3 | 6 | 7,4 | 8,54 | 9,55 | 11,3 | 13,5 | ||
| 1940 | 3,6 | • | • | • | 5,4 | 7,7 | 9,4 | 10,8 | 12,1 | 14,3 | 17,2 | ||
| 2105 | 3,8 | • | • | • | 6,1 | 8,57 | 10,5 | 12,1 | 13,5 | 16 | 19,1 | ||
| 2118 | 4 | • | • | • | 6,8 | 9,6 | 11,8 | 13,6 | 15,2 | 18 | 21,5 | ||
| 2147 | 4,4 | • | • | • | 8,5 | 12 | 14,7 | 16,9 | 18,9 | 22,4 | 26,8 | ||
| 2188 | 4,6 | • | • | • | 10,8 | 15,3 | 18,8 | 21,7 | 24,3 | 28,7 | 34,3 | ||
1/8” |
CODICE |
D |
ANGOLO |
PORTATA (gpm)
|
||||||||
D1 |
mm |
45° |
60° |
90° |
14,5 |
29 |
43,5 |
58 |
72,5 |
101,5 |
145 |
|
| 1235 | 2 | • | • | • | 0,378 | 0,568 | 0,621 | 0,713 | 0,832 | 0.930 | 1.083 | |
| 1294 | 2,1 | • | • | 0,608 | 0,713 | 0,777 | 0,898 | 0,978 | 1.136 | 1.374 | ||
| 1370 | 2,2 | • | • | 0,555 | 0,740 | 0,978 | 1,057 | 1,136 | 1.321 | 1.532 | ||
1/4” |
CODICE |
D |
ANGOLO |
PORTATA (gpm)
|
||||||||
D2 |
mm |
45° |
60° |
90° |
14,5 |
29 |
43,5 |
58 |
72,5 |
101,5 |
145 |
|
| 1235 | 2 | • | • | • | 0,378 | 0,568 | 0,621 | 0,713 | 0,832 | 0.930 | 1.083 | |
| 1294 | 2,1 | • | • | • | 0,608 | 0,713 | 0,777 | 0,898 | 0,978 | 1.136 | 1.374 | |
| 1370 | 2,2 | • | • | • | 0,555 | 0,740 | 0,978 | 1,057 | 1,136 | 1.321 | 1.532 | |
| 1470 | 2,5 | • | • | 0,713 | 1,004 | 1,242 | 1,427 | 1,585 | 1.897 | 2.272 | ||
| 1588 | 2,8 | • | • | 0,898 | 1,321 | 1,554 | 1,744 | 1,902 | 2.166 | 2.510 | ||
| 1659 | 3,3 | • | • | 1,004 | 1,427 | 1,741 | 2,008 | 2,246 | 2.642 | 3.170 | ||
| 1740 | 3,5 | • | • | 1,136 | 1,585 | 1,955 | 2,256 | 2,523 | 2.985 | 3.567 | ||
| 1940 | 3,8 | • | • | 1,427 | 2,034 | 2,483 | 2,853 | 3,197 | 3.778 | 4.544 | ||
3/8” |
CODICE |
D |
ANGOLO |
PORTATA (gpm)
|
||||||||
D3 |
mm |
45° |
60° |
90° |
14,5 |
29 |
43,5 |
58 |
72,5 |
101,5 |
145 |
|
| 1235 | 1,8 | • | • | • | 0,378 | 0,568 | 0,621 | 0,713 | 0,832 | 0.930 | 1.083 | |
| 1294 | 2 | • | • | • | 0,608 | 0,713 | 0,777 | 0,898 | 0,978 | 1.136 | 1.374 | |
| 1370 | 2,2 | • | • | • | 0,555 | 0,740 | 0,978 | 1,057 | 1,136 | 1.321 | 1.532 | |
| 1470 | 2,4 | • | • | • | 0,713 | 1,004 | 1,242 | 1,427 | 1,585 | 1.897 | 2.272 | |
| 1588 | 2,8 | • | • | • | 0,898 | 1,321 | 1,554 | 1,744 | 1,902 | 2.166 | 2.510 | |
| 1659 | 3,1 | • | • | • | 1,004 | 1,427 | 1,741 | 2,008 | 2,246 | 2.642 | 3.170 | |
| 1740 | 3,4 | • | • | • | 1,136 | 1,585 | 1,955 | 2,256 | 2,523 | 2.985 | 3.567 | |
| 1940 | 3,6 | • | • | • | 1,427 | 2,034 | 2,483 | 2,853 | 3,197 | 3.778 | 4.544 | |
| 2105 | 3,8 | • | • | 1,612 | 2,264 | 2,774 | 3,197 | 3,567 | 4.227 | 5.046 | ||
| 2118 | 4 | • | • | 1,797 | 2,536 | 3,118 | 3,593 | 4,016 | 4.756 | 5.680 | ||
| 2147 | 4,4 | • | 2,246 | 3,170 | 3,884 | 4,465 | 4,993 | 5.918 | 7.081 | |||
| 2188 | 4,6 | • | 2,853 | 4,042 | 4,967 | 5,733 | 6,420 | 7.583 | 9.062 | |||
1/2” |
CODICE |
D |
ANGOLO |
PORTATA (gpm)
|
||||||||
D4 |
mm |
45° |
60° |
90° |
14,5 |
29 |
43,5 |
58 |
72,5 |
101,5 |
145 |
|
| 1740 | 3,4 | • | • | • | 1,136 | 1.585 | 1,955 | 2.256 | 2,523 | 2.985 | 3.567 | |
| 1940 | 3,6 | • | • | • | 1,427 | 2.034 | 2,483 | 2.853 | 3,197 | 3.778 | 4.544 | |
| 2105 | 3,8 | • | • | • | 1,612 | 2.264 | 2,774 | 3.197 | 3,567 | 4.227 | 5.046 | |
| 2118 | 4 | • | • | • | 1,797 | 2.536 | 3,118 | 3.593 | 4,016 | 4.756 | 5.680 | |
| 2147 | 4,4 | • | • | • | 2,246 | 3.170 | 3,884 | 4.465 | 4,993 | 5.918 | 7.081 | |
| 2188 | 4,6 | • | • | • | 2,853 | 4.042 | 4,967 | 5.733 | 6,420 | 7.583 | 9.062 | |
Hai domande su un prodotto o hai bisogno di una
consulenza personalizzata?
Scarica disegni tecnici Dplus
Scarica Datasheet (PDF)
| CL | Angolo deflessione getto | gradi | DU | Dia. orifizio uscita | mm | RF | Filetto femmina | inch |
| D | Dia. convenzionale orifizio | mm | FF | Dia. esterno flangia | mm | RG | Filetto maschio | inch |
| D1 | Dia. passaggio interno minimo | mm | G | Dia. interasse fori flangia | mm | SQ | Dimensione barra quadrata | mm |
| DE | Dia. passaggio alimentazione | mm | H,H1 | Altezza | mm | W | Peso | g, kg |
| DF | Misura flangia | inch | L,L1 | Lunghezza | mm | WS | Chiave esagono | mm |
| DIA | Dia. esterno | mm | NR | Numero orifizi | — | |||
| DN | Dimensione nominale flangia | mm | QC | Attacco con innesto rapido | — |

CODICE |
RG |
H |
CH |
inch |
mm |
mm |
|
| D1 | 1/8″ | 19,5 | 12,0 |
| D2 | 1/4″ | 22,0 | 14,0 |
| D3 | 3/8″ | 25,0 | 17,0 |
| D4 | 1/2″ | 33,0 | 22,0 |
D5 |
D6 |
D7 |
D8 |
D9 |
D10 |
D11 |
D12 |
D13 |
| 3/4″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3-1/2″ | 4″ |