Una sezione dedicata interamente ai nostri cataloghi, brochure, video e approfondimenti sul mondo degli spray. La nostra conoscenza al tuo servizio.
CATALOGO UGELLI
Scarica il catalogo di PNR Italia per scoprire la gamma completa di ugelli e accessori ad attacco rapido per applicazioni industriali.
La nostra azienda offre una serie di servizi rivolti ai propri clienti tra cui un laboratorio equipaggiato per test di spruzzatura, un reparto dedicato alle simulazioni CFD, uno dedicato alle certificazioni e un supporto continuo specifico per società di ingegneria, impiantisti e OEM.
Che si tratti di progettare, testare, misurare o simulare, la competenza di PNR Italia è ciò che state cercando.
QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
Scopri le certificazioni dell’azienda e dei prodotti PNR Italia.

BOCCHELLI A GETTO PIATTO A CODA DI RONDINE
Gli ugelli a getto piatto GY solitamente vengono montati su tubo mediante un nipplo a saldare e bloccati in posizione con una ghiera. Pertanto, possono essere facilmente sostituiti ed il loro attacco a coda di rondine permette sempre il loro corretto montaggio poiché l’ugello montato solamente quando il getto piatto è orientato con precisione.
Sono disponibili in tre grandezze: portata standard da 3/8”, grande portata da 3/4” e portata molto grande da 1”. I modelli di bocchello GY in questa pagina riguardano i valori di portata più comuni, mentre i bocchelli di portata e dimensioni maggiori possono essere prodotti su richiesta e forniti con nippli a coda di rondine e ghiere abbinati.

lpm@3bar: 1.90 min / 122 max
gpm@40psi: 0.48 min / 31.0 max

AISI 303 acciaio inox
AISI 316L acciaio inox
Ottone
Altri materiali su richiesta

Nipplo a saldare a coda di rondine + Ghiera
3/8″ – 3/4″
PORTATE STANDARD 3/8″ | Angolo di deviazione del getto α = 5°
GYF |
GYM |
GYQ |
GYU |
GYW |
CODICE |
PORTATA (lpm) A DIFFERENTI PRESSIONI (bar) |
||||||||
30° |
45° |
60° |
90° |
120° |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
|
| • | • | • | • | • | 1190 | 0,78 | 1,10 | 1,34 | 1,55 | 1,90 | 2,19 | 2,45 | 2,90 | 3,47 |
| • | • | • | • | • | 1233 | 0,95 | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,33 | 2,69 | 3,01 | 3,56 | 4,25 |
| • | • | • | • | • | 1310 | 1,27 | 1,79 | 2,19 | 2,53 | 3,10 | 3,58 | 4,00 | 4,74 | 5,66 |
| • | • | • | • | • | 1385 | 1,57 | 2,22 | 2,72 | 3,14 | 3,85 | 4,45 | 4,97 | 5,88 | 7,03 |
| • | • | • | • | • | 1490 | 2,00 | 2,83 | 3,46 | 4,00 | 4,90 | 5,66 | 6,33 | 7,48 | 8,95 |
| • | • | • | • | • | 1581 | 2,37 | 3,35 | 4,11 | 4,74 | 5,81 | 6,71 | 7,50 | 8,87 | 10,6 |
| • | • | • | • | • | 1780 | 3,18 | 4,50 | 5,52 | 6,37 | 7,80 | 9,01 | 10,1 | 11,9 | 14,2 |
| • | • | • | • | • | 1980 | 4,00 | 5,66 | 6,93 | 8,00 | 9,80 | 11,3 | 12,7 | 15,0 | 17,9 |
| • | • | • | • | • | 2124 | 5,06 | 5,85 | 8,77 | 10,1 | 12,4 | 14,3 | 16,0 | 18,9 | 22,6 |
| • | • | • | • | • | 2153 | 6,25 | 7,20 | 10,8 | 12,5 | 15,3 | 17,7 | 19,8 | 23,4 | 27,9 |
| • | • | • | • | • | 2194 | 7,96 | 9,20 | 13,8 | 15,9 | 19,5 | 22,5 | 25,2 | 29,8 | 35,6 |
PORTATE ELEVATE 3/4″ | Angolo di deviazione del getto α = 15°
GYA |
GYF |
GYM |
GYQ |
GYU |
GYW |
CODICE |
PORTATA (lpm) A DIFFERENTI PRESSIONI (bar) |
||||||||
0° |
30° |
45° |
60° |
90° |
120° |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
|
| • | • | • | • | • | 1781 | 3,18 | 4,50 | 5,52 | 6,37 | 7,80 | 9,01 | 10,1 | 11,9 | 14,2 | |
| • | • | • | • | • | 1981 | 4,00 | 5,66 | 6,93 | 8,00 | 9,80 | 11,3 | 12,7 | 15,0 | 17,9 | |
| • | • | • | • | • | • | 2125 | 5,06 | 7,16 | 8,77 | 10,1 | 12,4 | 14,3 | 16,0 | 18,9 | 22,6 |
| • | • | • | • | • | • | 2154 | 6,25 | 8,83 | 10,8 | 12,5 | 15,3 | 17,7 | 19,8 | 23,4 | 27,9 |
| • | • | • | • | • | • | 2195 | 7,92 | 11,2 | 13,7 | 15,8 | 19,4 | 22,4 | 25,0 | 29,6 | 35,4 |
| • | • | • | • | • | • | 2246 | 10,0 | 14,1 | 17,3 | 20,0 | 24,5 | 28,3 | 31,6 | 37,4 | 44,7 |
| • | • | • | • | • | • | 2311 | 12,7 | 17,9 | 21,9 | 25,3 | 31,0 | 35,8 | 40,0 | 47,4 | 56,6 |
| • | • | • | • | • | • | 2490 | 20,0 | 28,3 | 34,6 | 40,0 | 49,0 | 56,6 | 63,3 | 74,8 | 89,5 |
| • | • | • | • | • | • | 2610 | 24,9 | 35,2 | 43,1 | 49,8 | 61,0 | 70,4 | 78,8 | 93,2 | 111 |
| • | • | • | • | 2760 | 31,0 | 43,9 | 53,7 | 62,1 | 76,0 | 87,8 | 98,1 | 116 | 139 | ||
| • | • | 3122 | 49,8 | 70,4 | 86,3 | 99,6 | 122 | 141 | 158 | 186 | 223 | ||||
PORTATE STANDARD 3/8″ | Angolo di deviazione del getto α = 5°
GYF |
GYM |
GYQ |
GYU |
GYW |
CODICE |
PORTATA (gpm) A DIFFERENTI PRESSIONI (psi) |
||||||||
30° |
45° |
60° |
90° |
120° |
5 |
15 |
20 |
30 |
40 |
60 |
70 |
100 |
140 |
|
| • | • | • | • | • | 1190 | 0,17 | 0,30 | 0,34 | 0,42 | 0,48 | 0,59 | 0,64 | 0,76 | 0,91 |
| • | • | • | • | • | 1233 | 0,21 | 0,36 | 0,42 | 0,51 | 0,59 | 0,73 | 0,78 | 0,94 | 1,11 |
| • | • | • | • | • | 1310 | 0,28 | 0,48 | 0,56 | 0,68 | 0,79 | 0,97 | 1,04 | 1,25 | 1,48 |
| • | • | • | • | • | 1385 | 0,35 | 0,60 | 0,69 | 0,85 | 0,98 | 1,20 | 1,30 | 1,55 | 1,83 |
| • | • | • | • | • | 1490 | 0,44 | 0,76 | 0,88 | 1,08 | 1,25 | 1,53 | 1,65 | 1,97 | 2,33 |
| • | • | • | • | • | 1581 | 0,52 | 0,91 | 1,05 | 1,28 | 1,48 | 1,81 | 1,96 | 2,34 | 2,77 |
| • | • | • | • | • | 1780 | 0,70 | 1,22 | 1,40 | 1,72 | 1,99 | 2,43 | 2,63 | 3,14 | 3,72 |
| • | • | • | • | • | 1980 | 0,88 | 1,53 | 1,76 | 2,16 | 2,50 | 3,06 | 3,30 | 3,95 | 4,67 |
| • | • | • | • | • | 2124 | 1,12 | 1,93 | 2,23 | 2,73 | 3,16 | 3,87 | 4,18 | 4,99 | 5,91 |
| • | • | • | • | • | 2153 | 1,38 | 2,39 | 2,75 | 3,37 | 3,90 | 4,77 | 5,15 | 6,16 | 7,29 |
| • | • | • | • | • | 2194 | 1,76 | 3,04 | 3,51 | 4,30 | 4,97 | 6,08 | 6,57 | 7,85 | 9,29 |
PORTATE ELEVATE 3/4″ | Angolo di deviazione del getto α = 15°
GYA |
GYF |
GYM |
GYQ |
GYU |
GYW |
CODICE |
PORTATA (gpm) A DIFFERENTI PRESSIONI (psi) |
||||||||
0° |
30° |
45° |
60° |
90° |
120° |
5 |
15 |
20 |
30 |
40 |
60 |
70 |
100 |
140 |
|
| • | • | • | • | • | 1781 | 0,70 | 1,22 | 1,40 | 1,72 | 1,99 | 2,43 | 2,63 | 3,14 | 3,72 | |
| • | • | • | • | • | 1981 | 0,88 | 1,53 | 1,76 | 2,16 | 2,50 | 3,06 | 3,30 | 3,95 | 4,67 | |
| • | • | • | • | • | • | 2125 | 1,12 | 1,93 | 2,23 | 2,73 | 3,16 | 3,87 | 4,18 | 4,99 | 5,91 |
| • | • | • | • | • | • | 2154 | 1,38 | 2,39 | 2,75 | 3,37 | 3,90 | 4,77 | 5,15 | 6,16 | 7,29 |
| • | • | • | • | • | • | 2195 | 1,75 | 3,02 | 3,49 | 4,28 | 4,94 | 6,05 | 6,53 | 7,81 | 9,24 |
| • | • | • | • | • | • | 2246 | 2,21 | 3,82 | 4,41 | 5,40 | 6,24 | 7,64 | 8,25 | 9,86 | 11,7 |
| • | • | • | • | • | • | 2311 | 2,79 | 4,83 | 5,58 | 6,84 | 7,89 | 9,67 | 10,4 | 12,5 | 14,8 |
| • | • | • | • | • | • | 2490 | 4,41 | 7,64 | 8,82 | 10,8 | 12,5 | 15,3 | 16,5 | 19,7 | 23,3 |
| • | • | • | • | • | • | 2610 | 5,49 | 9,51 | 11,0 | 13,5 | 15,5 | 19,0 | 20,5 | 24,6 | 29,1 |
| • | • | • | • | 2760 | 6,84 | 11,9 | 13,7 | 16,8 | 19,4 | 23,7 | 25,6 | 30,6 | 36,2 | ||
| • | • | 3122 | 11,0 | 19,0 | 22,0 | 26,9 | 31,1 | 38,0 | 41,1 | 49,1 | 58,1 | ||||
Hai domande su un prodotto o hai bisogno di una
consulenza personalizzata?
Scarica disegni tecnici GY
Scarica Datasheet (PDF)
| CL | Angolo deflessione getto | gradi | DU | Dia. orifizio uscita | mm | RF | Filetto femmina | inch |
| D | Dia. convenzionale orifizio | mm | FF | Dia. esterno flangia | mm | RG | Filetto maschio | inch |
| D1 | Dia. passaggio interno minimo | mm | G | Dia. interasse fori flangia | mm | SQ | Dimensione barra quadrata | mm |
| DE | Dia. passaggio alimentazione | mm | H,H1 | Altezza | mm | W | Peso | g, kg |
| DF | Misura flangia | inch | L,L1 | Lunghezza | mm | WS | Chiave esagono | mm |
| DIA | Dia. esterno | mm | NR | Numero orifizi | — | |||
| DN | Dimensione nominale flangia | mm | QC | Attacco con innesto rapido | — |
