Una sezione dedicata interamente ai nostri cataloghi, brochure, video e approfondimenti sul mondo degli spray. La nostra conoscenza al tuo servizio.
CATALOGO UGELLI
Scarica il catalogo di PNR Italia per scoprire la gamma completa di ugelli e accessori ad attacco rapido per applicazioni industriali.
La nostra azienda offre una serie di servizi rivolti ai propri clienti tra cui un laboratorio equipaggiato per test di spruzzatura, un reparto dedicato alle simulazioni CFD, uno dedicato alle certificazioni e un supporto continuo specifico per società di ingegneria, impiantisti e OEM.
Che si tratti di progettare, testare, misurare o simulare, la competenza di PNR Italia è ciò che state cercando.
QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
Scopri le certificazioni dell’azienda e dei prodotti PNR Italia.

UGELLI A GETTO PIATTO CON ATTACCO A BAIONETTA
Gli ugelli a getto piatto HT hanno le stesse caratteristiche e la stessa qualità dei modelli standard, ma in più offrono la praticità dell’attacco a baionetta che ne permette il facile montaggio senza l’ausilio di alcun attrezzo e l’allineamento automatico del getto. Pertanto le prestazioni ottimali del vostro impianto sono salvaguardate, con una notevole riduzione dei costi di servizio e di cali di produzione dovuti a fermi per manutenzione. Gli ugelli a getto piatto HT sono ampiamente utilizzati in condizioni operative ad alto rischio di occlusione e sono disponibili con portate standard (Q1) e portate elevate (Q2).
| GRUPPI | TIPO DI CONNESSIONE |
| Bassa portata | Q0, Q1 |
| Portata standard | Q1, QA |
| Portata elevata | Q2, QB |

lpm@3bar: 0.26 min / 78.0 max
gpm@40psi: 0.07 min / 19.9 max

AISI 303 acciaio inox
AISI 316L acciaio inox
Ottone
Altri materiali su richiesta

Attacco rapido a baionetta
Da 1/8″ a 1/2″
Raffreddamento
Fosfatazione e pretrattamento
Preparazione Impasti
Sezione di Formazione
Sezione della Pressa
Sezione di Essiccamento
BASSE PORTATE
HTA |
HTL |
HTN |
HTR |
HTT |
HTV |
HTJ |
CODICE |
D |
PORTATA (lpm)
|
|||||||
0° |
40° |
50° |
65° |
80° |
95° |
110° |
mm |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
|
| • | • | • | • | • | • | 0260 | 0,53 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,34 | 0,40 | 0,47 | |
| • | • | • | • | • | • | 0390 | 0,66 | 0,16 | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,50 | 0,60 | 0,71 | |
| • | • | • | • | • | • | 0590 | 0,79 | 0,24 | 0,34 | 0,42 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 0,90 | 1,08 | |
| • | • | • | • | • | • | 0780 | 0,91 | 0,32 | 0,45 | 0,55 | 0,64 | 0,78 | 1,01 | 1,19 | 1,42 | |
| • | • | • | • | • | • | 1120 | 1,10 | 0,49 | 0,69 | 0,85 | 0,98 | 1,20 | 1,55 | 1,83 | 2,19 | |
| • | • | • | • | • | • | 1160 | 1,30 | 0,65 | 0,92 | 1,13 | 1,31 | 1,60 | 2,07 | 2,44 | 2,92 | |
| • | • | • | • | • | • | 1190 | 1,30 | 0,78 | 1,10 | 1,34 | 1,55 | 1,90 | 2,45 | 2,90 | 3,47 | |
| • | • | • | • | • | • | 1200 | 1,40 | 0,82 | 1,15 | 1,41 | 1,63 | 2,00 | 2,58 | 3,06 | 3,65 | |
| • | • | • | • | • | • | 1230 | 1,50 | 0,94 | 1,33 | 1,63 | 1,88 | 2,30 | 2,97 | 3,51 | 4,20 | |
PORTATE STANDARD
HTA |
HTL |
HTN |
HTR |
HTT |
HTV |
HTJ |
CODICE |
D |
PORTATA (lpm)
|
|||||||
0° |
40° |
50° |
65° |
80° |
95° |
110° |
mm |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
|
| • | • | • | • | • | • | • | 1310 | 1,70 | 1,27 | 1,79 | 2,19 | 2,53 | 3,10 | 4,00 | 4,74 | 5,66 |
| • | • | • | • | • | • | • | 1385 | 1,80 | 1,57 | 2,22 | 2,72 | 3,14 | 3,85 | 4,97 | 5,88 | 7,03 |
| • | • | • | • | • | • | • | 1490 | 2,10 | 2,00 | 2,83 | 3,46 | 4,00 | 4,90 | 6,33 | 7,48 | 8,95 |
| • | • | • | • | • | • | • | 1581 | 2,30 | 2,37 | 3,35 | 4,11 | 4,74 | 5,81 | 7,50 | 8,87 | 10,6 |
| • | • | • | • | • | • | • | 1780 | 2,70 | 3,18 | 4,50 | 5,52 | 6,37 | 7,80 | 10,1 | 11,9 | 14,2 |
| • | • | • | • | • | • | • | 1980 | 3,00 | 4,00 | 5,66 | 6,93 | 8,00 | 9,80 | 12,7 | 15,0 | 17,9 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2124 | 3,40 | 5,06 | 5,85 | 8,77 | 10,1 | 12,4 | 16,0 | 18,9 | 22,6 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2153 | 3,80 | 6,25 | 7,20 | 10,8 | 12,5 | 15,3 | 19,8 | 23,4 | 27,9 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2194 | 4,30 | 7,96 | 9,20 | 13,8 | 15,9 | 19,5 | 25,2 | 29,8 | 35,6 |
PORTATE ELEVATE
HTA |
HTL |
HTN |
HTR |
HTT |
HTV |
HTJ |
CODICE |
D |
PORTATA (lpm)
|
|||||||
0° |
40° |
50° |
65° |
80° |
95° |
110° |
mm |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
10 |
|
| • | • | • | • | • | • | • | 2310 | 5,40 | 12,7 | 17,9 | 21,9 | 25,3 | 31,0 | 40,0 | 47,4 | 56,6 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2390 | 6,00 | 15,9 | 22,5 | 27,6 | 31,8 | 39,0 | 50,3 | 59,6 | 71,2 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2470 | 6,60 | 19,2 | 27,1 | 33,2 | 38,4 | 47,0 | 60,7 | 71,8 | 85,8 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2590 | 7,50 | 24,1 | 34,1 | 41,7 | 48,2 | 59,0 | 76,2 | 90,1 | 108 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2780 | 8,70 | 22,5 | 45,0 | 55,2 | 63,7 | 78,0 | 101 | 119 | 142 |
BASSE PORTATE
HTA |
HTL |
HTN |
HTR |
HTT |
HTV |
HTJ |
Code |
D |
Flow rate (gpm)at different pressure values (psi) |
|||||||
0° |
40° |
50° |
65° |
80° |
95° |
110° |
inch |
5 |
15 |
20 |
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
|
| • | • | • | • | • | • | 0260 | 0,201 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | |
| • | • | • | • | • | • | 0390 | 0,026 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | |
| • | • | • | • | • | • | 0590 | 0,031 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | |
| • | • | • | • | • | • | 0780 | 0,036 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | |
| • | • | • | • | • | • | 1120 | 0,043 | 0,11 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,40 | 0,48 | 0,57 | |
| • | • | • | • | • | • | 1160 | 0,051 | 0,14 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 0,54 | 0,64 | 0,76 | |
| • | • | • | • | • | • | 1190 | 0,051 | 0,17 | 0,30 | 0,34 | 0,42 | 0,48 | 0,64 | 0,76 | 0,91 | |
| • | • | • | • | • | • | 1200 | 0,055 | 0,18 | 0,31 | 0,36 | 0,44 | 0,51 | 0,67 | 0,81 | 0,95 | |
| • | • | • | • | • | • | 1230 | 0,059 | 0,21 | 0,36 | 0,41 | 0,51 | 0,59 | 0,77 | 0,93 | 1,10 | |
PORTATE STANDARD
HTA |
HTL |
HTN |
HTR |
HTT |
HTV |
HTJ |
Code |
D |
Flow rate (gpm)at different pressure values (psi) |
|||||||
0° |
40° |
50° |
65° |
80° |
95° |
110° |
inch |
5 |
15 |
20 |
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
|
| • | • | • | • | • | • | • | 1310 | 0,067 | 0,28 | 0,48 | 0,56 | 0,68 | 0,79 | 1,04 | 1,25 | 1,48 |
| • | • | • | • | • | • | • | 1385 | 0,071 | 0,35 | 0,60 | 0,69 | 0,85 | 0,98 | 1,30 | 1,55 | 1,83 |
| • | • | • | • | • | • | • | 1490 | 0,083 | 0,44 | 0,76 | 0,88 | 1,08 | 1,25 | 1,65 | 1,97 | 2,33 |
| • | • | • | • | • | • | • | 1581 | 0,091 | 0,52 | 0,91 | 1,05 | 1,28 | 1,48 | 1,96 | 2,34 | 2,77 |
| • | • | • | • | • | • | • | 1780 | 0,106 | 0,70 | 1,22 | 1,40 | 1,72 | 1,99 | 2,63 | 3,14 | 3,72 |
| • | • | • | • | • | • | • | 1980 | 0,118 | 0,88 | 1,53 | 1,76 | 2,16 | 2,50 | 3,30 | 3,95 | 4,67 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2124 | 0,134 | 1,12 | 1,93 | 2,23 | 2,73 | 3,16 | 4,18 | 4,99 | 5,91 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2153 | 0,150 | 1,38 | 2,39 | 2,75 | 3,37 | 3,90 | 5,15 | 6,16 | 7,29 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2194 | 0,169 | 1,76 | 3,04 | 3,51 | 4,30 | 4,97 | 6,57 | 7,85 | 9,29 |
PORTATE ELEVATE
HTA |
HTL |
HTN |
HTR |
HTT |
HTV |
HTJ |
Code |
D |
Flow rate (gpm)at different pressure values (psi) |
|||||||
0° |
40° |
50° |
65° |
80° |
95° |
110° |
inch |
5 |
15 |
20 |
30 |
40 |
70 |
100 |
140 |
|
| • | • | • | • | • | • | • | 2310 | 0,213 | 2,79 | 4,83 | 5,58 | 6,84 | 7,89 | 10,4 | 12,5 | 14,8 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2390 | 0,236 | 3,51 | 6,08 | 7,02 | 8,60 | 9,93 | 13,1 | 15,7 | 18,6 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2470 | 0,260 | 4,23 | 7,33 | 8,46 | 10,4 | 12,0 | 15,8 | 18,9 | 22,4 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2590 | 0,295 | 5,31 | 9,20 | 10,6 | 13,0 | 15,0 | 19,9 | 23,8 | 28,1 |
| • | • | • | • | • | • | • | 2780 | 0,343 | 7,02 | 12,2 | 14,0 | 17,2 | 19,9 | 26,3 | 31,4 | 37,2 |
Hai domande su un prodotto o hai bisogno di una
consulenza personalizzata?
Scarica disegni tecnici HT
Scarica Datasheet (PDF)
| CL | Angolo deflessione getto | gradi | DU | Dia. orifizio uscita | mm | RF | Filetto femmina | inch |
| D | Dia. convenzionale orifizio | mm | FF | Dia. esterno flangia | mm | RG | Filetto maschio | inch |
| D1 | Dia. passaggio interno minimo | mm | G | Dia. interasse fori flangia | mm | SQ | Dimensione barra quadrata | mm |
| DE | Dia. passaggio alimentazione | mm | H,H1 | Altezza | mm | W | Peso | g, kg |
| DF | Misura flangia | inch | L,L1 | Lunghezza | mm | WS | Chiave esagono | mm |
| DIA | Dia. esterno | mm | NR | Numero orifizi | — | |||
| DN | Dimensione nominale flangia | mm | QC | Attacco con innesto rapido | — |

| TIPO DI ACCESSORIO |
DIMENSIONE FILETTO (RG) [inches] |
DIAMETRO CONNESSIONE SALDATA (W) [mm] |
TIPO DI CONNESSIONE | H [mm] |
WS [mm] |
D [mm] |
||||
| Q0 | Q1 | Q2 | QA | QB | ||||||
| NIPPLO MASCHIO |
1/8″ BSPT | – | ZHS 0012 xxQ0 | – | – | – | – | 17,5 | 14 | – |
| 1/8″ NPT | – | ZHV 0012 xxQ0 | – | – | – | – | 17,5 | 14 | – | |
| 1/4″ BSPT | – | ZHS 0025 xxQ0 | – | – | – | – | 23 | 14 | – | |
| – | – | ZHS 0025 xxQ1 | – | – | – | 29 | 22 | – | ||
| – | – | – | – | ZHS 0025 xxQA | – | 28,6 | 22 | – | ||
| 1/4″ NPT | – | ZHV 0025 xxQ0 | – | – | – | – | 23 | 14 | – | |
| – | – | ZHV 0025 xxQ1 | – | – | – | 29 | 22 | – | ||
| – | – | – | – | ZHV 0025 xxQA | – | 28,6 | 22 | – | ||
| 3/8″ BSPT | – | – | ZHS 0038 xxQ1 | – | – | – | 29 | 22 | – | |
| – | – | – | ZHS 0038 xxQ2 | – | – | 35 | 30 | – | ||
| – | – | – | – | ZHS 0038 xxQA | – | 28,6 | 22 | – | ||
| 3/8″ NPT | – | – | ZHV 0038 xxQ1 | – | – | – | 29 | 22 | – | |
| – | – | – | ZHV 0038 xxQ2 | – | – | 35 | 30 | – | ||
| – | – | – | – | ZHV 0038 xxQA | – | 28,6 | 22 | – | ||
| 1/2″ BSPT | – | – | – | ZHS 0050 xxQ2 | – | – | 35 | 30 | – | |
| – | – | – | – | – | ZHS 0050 xxQB | 35 | 27 | – | ||
| 1/2″ NPT | – | – | – | ZHV 0050 xxQ2 | – | – | 35 | 30 | – | |
| – | – | – | – | – | ZHV 0050 xxQB | 35 | 27 | – | ||
| NIPPLO A SALDARE |
– | 14 | – | ZHU 0014 xxQ1 | – | – | – | 30 | – | 21,5 |
| – | 20 | – | – | ZHU 0020 xxQ2 | – | – | 32 | – | 28 | |
| CHIUSURA (VITON) PER NIPPLI IN INOX |
– | – | VDH BQ00 E7 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | VDH BQ10 E7 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | VDH BQ20 E7 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | VDH AQA0 E7 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | VDH AQB0 E7 | – | – | – | |
| CHIUSURA (BUNA) PER NIPPLI IN OTTONE |
– | – | VDH BQ00 E8 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | VDH BQ10 E8 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | VDH BQ20 E8 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | VDH AQA0 E8 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | VDH AQB0 E8 | – | – | – | |
NOTA BENE: la guarnizione VDH non è inclusa nell’ugello, deve essere ordinata separatamente.